Index
〓 八哥66全球电子管数据资料库 〓
5
Bage 66 global tube data bank
HI-FI音响电子
HI-FI electronic sound
请按您要查询的电子管型号开头第一个数字或字母进行查询
Click on the tube you want to model the beginning of the first numeric or alphanumeric query
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
572(251-500) 5AQ(501-750)
| 电子管型号 | 制造商 | 应用系统 | 数据资料(PDF格式,请安装相关软件阅读) |
| 5-125B (= 4E27A) | RCA | P~ | 4E27A.pdf (437531 bytes) |
| 5-125B (= 4E27A) | Eimac | P~ | 4E27A.pdf (910982 bytes) |
| 50 | RCA | T | 50.pdf (31349 bytes) |
| 50 (= CX350) | Cunningham | T | 50.pdf (80092 bytes) |
| 50 | RCA | T | 50.pdf (116388 bytes) |
| 50 | Sylvania | T | 50.pdf (65101 bytes) (fr) |
| 50 | Tung-Sol | T | 50.pdf (38525 bytes) |
| 502A | RCA | THY | 502A.pdf (96521 bytes) |
| 506 | Philips | rr | 506.pdf (9234 bytes) |
| 506K | Philips | rr | 506K.pdf (9255 bytes) |
| 50A5 | RCA | P | 50A5.pdf (54210 bytes) |
| 50A5 | Tung-Sol | P | 50A5.pdf (54652 bytes) |
| 50AVP | Philips | PHM | 50AVP.pdf (893225 bytes) |
| 50AX6G | Tung-Sol | rr | 50AX6G.pdf (51146 bytes) |
| 50B5 | Mazda Belvu | P | 50B5.pdf (448918 bytes) (fr) |
| 50B5 | Tung-Sol | P | 50B5.pdf (126072 bytes) |
| 50B5 | Sylvania | P | 50B5.pdf (225830 bytes) |
50BM8 | Hitachi | tP | 50BM8.pdf (100550 bytes) |
| 50C-A10 | Matsushita | T | 50C-A10.pdf (188181 bytes) (jp) |
| 50C5 | General Electric | P | 50C5.pdf (451047 bytes) |
| 50C5 | Tung-Sol | P | 50C5.pdf (86757 bytes) |
| 50C6G | RCA | P | 50C6G.pdf (46868 bytes) |
| 50C6G | Tung-Sol | P | 50C6G.pdf (109972 bytes) |
| 50C6GA | Tung-Sol | P | 50C6GA.pdf (141610 bytes) |
| 50CA5 | Tung-Sol | P | 50CA5.pdf (98590 bytes) |
50DC4 | General Electric | r | 50DC4.pdf (218965 bytes) |
| 50DC4 | Tung-Sol | r | 50DC4.pdf (124674 bytes) |
| 50EH5 | RCA | P | 50EH5.pdf (22820 bytes) |
| 50EH5 | General Electric | P | 50EH5.pdf (342008 bytes) |
Next (1)